Products
產(chǎn)品目錄
M23圓形連接器IP防護(hù)等級(jí)介紹
點(diǎn)擊次數(shù):2301 更新時(shí)間:2015-09-15
我們通常將電器按照其防塵、防濕等特性進(jìn)行分級(jí),用IP防護(hù)等級(jí)系統(tǒng)表示,IP防護(hù)等級(jí)是由兩個(gè)數(shù)字所組成,第1個(gè)數(shù)字表示電器離塵、防止外物侵入的等級(jí),第2個(gè)數(shù)字表示電器防濕氣、防水侵入的密閉程度,數(shù)字越大表示其防護(hù)等級(jí)越高。下面小編就為大家詳細(xì)介紹一下本公司電纜連接器與插座防護(hù)性能指標(biāo)的界定參數(shù)。
表二:第二個(gè)標(biāo)示特性號(hào)碼(數(shù)字)所指的防護(hù)程度
以本公司M23圓形連接器與M12插座兩種產(chǎn)品為例:
表一:*個(gè)標(biāo)示特性號(hào)碼(數(shù)字)所指的防護(hù)程度
表一:*個(gè)標(biāo)示特性號(hào)碼(數(shù)字)所指的防護(hù)程度
*個(gè)數(shù)字標(biāo)示 | 防護(hù)等級(jí) | 內(nèi)容定義 |
0 | 沒(méi)有防護(hù) | 對(duì)外界的人或物無(wú)特殊防護(hù) |
1 | 防止>50mm的固體物體侵入 | 防止人體(手掌)因意外而接觸到電器內(nèi)部的零件;防止>50mm的外物侵入 |
2 | 防止>12mm的固體物體侵入 | 防止人體(手指)因意外而接觸到電器內(nèi)部的零件;防止>12mm的外物侵入 |
3 | 防止>2.5mm的固體物體侵入 | 防止>2.5mm的細(xì)小外物而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
4 | 防止>1.0mm的固體物體侵入 | 防止>1.0mm的微小外物而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
5 | 防塵 | *防止外物侵入,且侵入的灰塵量不會(huì)影響電器的正常工作 |
6 | 防塵 | *防止外物侵入,且可*防止灰塵侵入 |
表二:第二個(gè)標(biāo)示特性號(hào)碼(數(shù)字)所指的防護(hù)程度
第二個(gè)數(shù)字標(biāo)示 | 防護(hù)等級(jí) | 內(nèi)容定義 | |
0 | 沒(méi)有防護(hù) | 沒(méi)有防護(hù) | |
1 | 防止滴水侵入 | 垂直滴下的水滴不會(huì)對(duì)電器造成有害影響 | |
2 | 傾斜15時(shí)仍可防止滴水侵入 | 電器傾斜15時(shí)滴水不會(huì)對(duì)電器造成有害影響 | |
3 | 防止噴灑的水侵入 | 防雨,或防止與垂直<60方向所噴灑的水侵入電器造成損壞 | |
4 | 防止飛濺的水侵入 | 防止各方向飛濺的水侵入電器造成損壞 | |
5 | 防止噴射的水侵入 | 防止各方向噴射的水侵入電器造成損壞 | |
6 | 防塵大浪侵入 | 防止大浪侵入安裝在甲板上的電器造成損壞 | |
7 | 防止浸水時(shí)水的侵入 | 電器浸在水中一定時(shí)間或在一定標(biāo)準(zhǔn)的水壓下,能確保電器不因進(jìn)水而造成損壞 |
首頁(yè) |
關(guān)于我們 |
產(chǎn)品展示 |
榮譽(yù)資質(zhì) |
公司新聞 |
生產(chǎn)設(shè)備 |
技術(shù)文章 |
在線留言 |
聯(lián)系我們
上??朴姎饪萍加邢薰景鏅?quán)所有
ICP備案號(hào): GoogleSitemap